Spezial-Auktion
»Büro-Antik«
                                      

Specialty Auction »Office Antiques«

Köln, 20 November 2010

Ergebnisliste / Realized Prices

(Alle Preise in € (Euro) inkl. 19,3 % Aufgeld + 19 % MwSt. = total 22,97 %;
Online-Käufe: 22,50 % + 19 % MwSt. = total 26,78 %)  
- All prices in € (Euro) incl. 19.3 % premium + tax = total 22.97 % -
Online purchases: 22.50 % + 19 % sales tax = total 26.78 %
Nummernfolge von links nach rechts  - Cat.-no.'s from left to right
Netto-Zuschlagpreis: x 0,8132, bzw. x 0,7888 (online)
Net hammer price: x 0.8132, resp. x 0.7888
(online)

Unverbindlich / Without obligation

Currency exchange rate (19 November 2010): 1,- Euro approx. = US$ 1.37 / £ 0.86 / ¥ 114

Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis
cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. pric
         1     253.55         2     215.19         3     316.94         4    1267.75
         5     676.32         6    1967.47         7     368.90         8     430.38
         9     215.19        10      86.08        11     104.52        12      63.39
        13     285.24        14     215.19        15     184.45        16     215.19
        17     215.19        18     153.71        19     147.56        20     153.71
        21     122.97        23     215.19        24     245.93        25     215.19
        26      95.08        27      95.08        28     221.86        29     245.93
        30      92.23        31      63.39        32     190.16        33     553.35
        34     737.80        37     307.42        38    1077.59        40     184.45
        41      95.08        42      98.37        43     215.19        44     285.24
        45     184.45        46     184.45        47     285.24        48     682.47
        49     253.55        50     614.84        51    4303.85        52   11681.86
        53   10452.19        54    6338.75        55     950.81        56     443.71
        57     633.88        58     461.13        60     190.16        61     380.32
        62     190.16        63     245.93        64     443.71        65     316.94
        66    2915.82        67     245.93        68    4817.45        69     153.71
        70     570.49        71     443.71        72     633.88        73    2028.40
        74     737.80        75    9508.13        76      61.48        77     368.90
        78     983.74        79      61.48        80     221.34        83     215.19
        88     799.29        89     983.74        90     983.74        91     491.87
        92     430.38        93     368.90        94     507.10        95     368.90
        96     507.10        98     276.68        99     430.38       101      61.48
       102     922.25       103     824.04       104     430.38       105     184.45
       107     368.90       108     614.84       109     380.32       110     338.16
       111     491.87       112     430.38       113     760.65       114    1229.67
       115    4672.75